| MATIN | SOIR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
| 01/09/2026 | 89 | 01:45 | 07:41 | 85 | 14:01 | 20:05 |
| 02/09/2026 | 81 | 02:22 | 08:16 | 75 | 14:42 | 20:47 |
| 03/09/2026 | 69 | 03:03 | 08:58 | 62 | 15:28 | 21:41 |
| 04/09/2026 | 55 | 03:51 | 09:59 | 48 | 16:26 | 23:08 |
| 05/09/2026 | 43 | 04:53 | 12:00 | N/A | 17:42 | N/A |
| 06/09/2026 | 40 | 06:14 | 01:02 | 41 | 19:17 | 13:44 |
| 07/09/2026 | 45 | 07:47 | 02:26 | 52 | 20:42 | 14:55 |
| 08/09/2026 | 60 | 09:03 | 03:29 | 68 | 21:44 | 15:50 |
| 09/09/2026 | 76 | 09:59 | 04:18 | 83 | 22:33 | 16:35 |
| 10/09/2026 | 90 | 10:47 | 04:59 | 95 | 23:17 | 17:13 |
| 11/09/2026 | 98 | 11:30 | 05:34 | 101 | 23:58 | 17:48 |
| 12/09/2026 | 102 | 12:11 | 06:05 | 101 | N/A | 18:19 |
| 13/09/2026 | 100 | 00:36 | 06:35 | 97 | 12:49 | 18:48 |
| 14/09/2026 | 93 | 01:13 | 07:03 | 89 | 13:26 | 19:16 |
| 15/09/2026 | 83 | 01:49 | 07:30 | 77 | 14:03 | 19:44 |
| 16/09/2026 | 70 | 02:24 | 07:59 | 63 | 14:40 | 20:12 |
| 17/09/2026 | 56 | 03:00 | 08:31 | 49 | 15:20 | 20:45 |
| 18/09/2026 | 41 | 03:40 | 09:14 | 35 | 16:08 | 21:33 |
| 19/09/2026 | 28 | 04:32 | 10:39 | N/A | 17:13 | N/A |
| 20/09/2026 | 24 | 05:49 | 00:26 | 22 | 18:42 | 13:07 |
| 21/09/2026 | 24 | 07:26 | 02:01 | 29 | 20:10 | 14:17 |
| 22/09/2026 | 35 | 08:38 | 02:58 | 42 | 21:05 | 15:06 |
| 23/09/2026 | 50 | 09:26 | 03:37 | 57 | 21:46 | 15:44 |
| 24/09/2026 | 64 | 10:04 | 04:08 | 71 | 22:23 | 16:17 |
| 25/09/2026 | 77 | 10:39 | 04:37 | 82 | 22:57 | 16:49 |
| 26/09/2026 | 87 | 11:13 | 05:07 | 92 | 23:31 | 17:21 |
| 27/09/2026 | 95 | 11:48 | 05:38 | 97 | N/A | 17:54 |
| 28/09/2026 | 99 | 00:05 | 06:09 | 99 | 12:23 | 18:29 |
| 29/09/2026 | 98 | 00:41 | 06:43 | 96 | 13:00 | 19:05 |
| 30/09/2026 | 92 | 01:18 | 07:18 | 88 | 13:40 | 19:45 |
| Reproduction des prédictions de marées du SHOM |

Prochaine marée haute dans : 