| MATIN | SOIR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
| 01/02/2026 | 84 | 10:14 | 04:15 | 89 | 22:29 | 16:44 |
| 02/02/2026 | 94 | 11:01 | 04:58 | 97 | 23:14 | 17:22 |
| 03/02/2026 | 99 | 11:45 | 05:36 | 99 | 23:56 | 17:57 |
| 04/02/2026 | 99 | 12:26 | 06:10 | 97 | N/A | 18:29 |
| 05/02/2026 | 94 | 00:37 | 06:41 | 90 | 13:05 | 18:58 |
| 06/02/2026 | 84 | 01:16 | 07:10 | 79 | 13:42 | 19:25 |
| 07/02/2026 | 73 | 01:55 | 07:40 | 66 | 14:20 | 19:55 |
| 08/02/2026 | 59 | 02:35 | 08:11 | 52 | 15:00 | 20:30 |
| 09/02/2026 | 46 | 03:18 | 08:48 | 39 | 15:45 | 21:23 |
| 10/02/2026 | 33 | 04:09 | 09:45 | 28 | 16:43 | 23:27 |
| 11/02/2026 | 25 | 05:16 | 12:25 | N/A | 18:02 | N/A |
| 12/02/2026 | 25 | 06:40 | 01:04 | 28 | 19:28 | 13:52 |
| 13/02/2026 | 33 | 07:58 | 02:06 | 39 | 20:30 | 14:47 |
| 14/02/2026 | 45 | 08:53 | 02:53 | 52 | 21:14 | 15:26 |
| 15/02/2026 | 59 | 09:35 | 03:31 | 65 | 21:52 | 15:59 |
| 16/02/2026 | 71 | 10:12 | 04:05 | 77 | 22:28 | 16:28 |
| 17/02/2026 | 82 | 10:48 | 04:38 | 87 | 23:02 | 16:58 |
| 18/02/2026 | 91 | 11:22 | 05:11 | 94 | 23:37 | 17:29 |
| 19/02/2026 | 96 | 11:57 | 05:45 | 97 | N/A | 18:01 |
| 20/02/2026 | 97 | 00:12 | 06:19 | 96 | 12:33 | 18:34 |
| 21/02/2026 | 94 | 00:49 | 06:56 | 91 | 13:10 | 19:08 |
| 22/02/2026 | 86 | 01:28 | 07:34 | 81 | 13:49 | 19:46 |
| 23/02/2026 | 74 | 02:11 | 08:18 | 67 | 14:33 | 20:31 |
| 24/02/2026 | 60 | 03:01 | 09:17 | 52 | 15:26 | 21:45 |
| 25/02/2026 | 46 | 04:03 | 11:00 | 41 | 16:33 | 23:56 |
| 26/02/2026 | 39 | 05:24 | 12:49 | N/A | 18:01 | N/A |
| 27/02/2026 | 42 | 06:59 | 01:25 | 47 | 19:31 | 14:07 |
| 28/02/2026 | 55 | 08:19 | 02:31 | 62 | 20:39 | 15:05 |
| Reproduction des prédictions de marées du SHOM |

Prochaine marée haute dans : 