| MATIN | SOIR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
| 01/07/2026 | 70 | 00:16 | 06:23 | 71 | 12:29 | 18:35 |
| 02/07/2026 | 71 | 00:52 | 06:54 | 72 | 13:04 | 19:09 |
| 03/07/2026 | 72 | 01:27 | 07:25 | 71 | 13:40 | 19:45 |
| 04/07/2026 | 70 | 02:03 | 07:59 | 69 | 14:16 | 20:23 |
| 05/07/2026 | 68 | 02:40 | 08:36 | 66 | 14:56 | 21:05 |
| 06/07/2026 | 64 | 03:20 | 09:20 | 61 | 15:39 | 21:53 |
| 07/07/2026 | 59 | 04:03 | 10:13 | 56 | 16:28 | 22:49 |
| 08/07/2026 | 54 | 04:54 | 11:22 | 52 | 17:25 | 23:57 |
| 09/07/2026 | 52 | 05:53 | 12:44 | N/A | 18:29 | N/A |
| 10/07/2026 | 52 | 06:59 | 01:13 | 53 | 19:38 | 13:57 |
| 11/07/2026 | 56 | 08:09 | 02:28 | 60 | 20:46 | 15:01 |
| 12/07/2026 | 65 | 09:14 | 03:35 | 70 | 21:51 | 16:00 |
| 13/07/2026 | 76 | 10:14 | 04:35 | 81 | 22:50 | 16:53 |
| 14/07/2026 | 86 | 11:09 | 05:28 | 90 | 23:45 | 17:44 |
| 15/07/2026 | 94 | 12:00 | 06:16 | 96 | N/A | 18:31 |
| 16/07/2026 | 98 | 00:35 | 07:01 | 98 | 12:49 | 19:17 |
| 17/07/2026 | 97 | 01:23 | 07:43 | 94 | 13:36 | 19:59 |
| 18/07/2026 | 91 | 02:09 | 08:22 | 86 | 14:23 | 20:37 |
| 19/07/2026 | 81 | 02:54 | 08:59 | 75 | 15:09 | 21:15 |
| 20/07/2026 | 69 | 03:39 | 09:34 | 63 | 15:57 | 21:51 |
| 21/07/2026 | 57 | 04:27 | 10:16 | 50 | 16:48 | 22:38 |
| 22/07/2026 | 45 | 05:19 | 11:23 | 40 | 17:45 | 23:56 |
| 23/07/2026 | 37 | 06:19 | 13:04 | N/A | 18:50 | N/A |
| 24/07/2026 | 35 | 07:28 | 01:40 | 35 | 20:02 | 14:18 |
| 25/07/2026 | 37 | 08:38 | 02:55 | 40 | 21:08 | 15:14 |
| 26/07/2026 | 44 | 09:36 | 03:49 | 48 | 22:00 | 15:59 |
| 27/07/2026 | 53 | 10:21 | 04:32 | 57 | 22:44 | 16:38 |
| 28/07/2026 | 61 | 11:00 | 05:07 | 65 | 23:22 | 17:12 |
| 29/07/2026 | 69 | 11:36 | 05:38 | 72 | 23:57 | 17:45 |
| 30/07/2026 | 75 | 12:10 | 06:07 | 78 | N/A | 18:17 |
| 31/07/2026 | 80 | 00:31 | 06:35 | 82 | 12:44 | 18:49 |
| Reproduction des prédictions de marées du SHOM |

Prochaine marée haute dans : 