| MATIN | SOIR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
| 01/06/2026 | 71 | 12:10 | 05:57 | 71 | N/A | 18:09 |
| 02/06/2026 | 70 | 00:32 | 06:29 | 69 | 12:44 | 18:44 |
| 03/06/2026 | 68 | 01:07 | 07:02 | 66 | 13:19 | 19:20 |
| 04/06/2026 | 64 | 01:43 | 07:36 | 62 | 13:56 | 19:59 |
| 05/06/2026 | 59 | 02:22 | 08:13 | 57 | 14:36 | 20:43 |
| 06/06/2026 | 54 | 03:02 | 08:58 | 52 | 15:21 | 21:34 |
| 07/06/2026 | 50 | 03:48 | 09:55 | 48 | 16:11 | 22:32 |
| 08/06/2026 | 47 | 04:40 | 11:07 | 47 | 17:09 | 23:37 |
| 09/06/2026 | 47 | 05:39 | 12:24 | N/A | 18:11 | N/A |
| 10/06/2026 | 49 | 06:41 | 00:45 | 52 | 19:13 | 13:30 |
| 11/06/2026 | 55 | 07:43 | 01:49 | 60 | 20:12 | 14:26 |
| 12/06/2026 | 64 | 08:40 | 02:49 | 69 | 21:09 | 15:18 |
| 13/06/2026 | 74 | 09:35 | 03:45 | 79 | 22:05 | 16:08 |
| 14/06/2026 | 83 | 10:27 | 04:39 | 87 | 22:59 | 16:58 |
| 15/06/2026 | 90 | 11:19 | 05:31 | 93 | 23:52 | 17:48 |
| 16/06/2026 | 94 | 12:10 | 06:22 | 95 | N/A | 18:39 |
| 17/06/2026 | 94 | 00:45 | 07:13 | 93 | 13:01 | 19:30 |
| 18/06/2026 | 90 | 01:37 | 08:04 | 87 | 13:52 | 20:22 |
| 19/06/2026 | 83 | 02:28 | 08:55 | 79 | 14:43 | 21:14 |
| 20/06/2026 | 74 | 03:20 | 09:47 | 69 | 15:37 | 22:08 |
| 21/06/2026 | 64 | 04:13 | 10:45 | 59 | 16:32 | 23:06 |
| 22/06/2026 | 55 | 05:09 | 11:51 | N/A | 17:31 | N/A |
| 23/06/2026 | 51 | 06:08 | 00:12 | 48 | 18:33 | 12:58 |
| 24/06/2026 | 47 | 07:11 | 01:21 | 46 | 19:36 | 13:58 |
| 25/06/2026 | 46 | 08:13 | 02:23 | 47 | 20:37 | 14:48 |
| 26/06/2026 | 49 | 09:09 | 03:17 | 51 | 21:32 | 15:32 |
| 27/06/2026 | 54 | 09:58 | 04:02 | 56 | 22:20 | 16:12 |
| 28/06/2026 | 59 | 10:39 | 04:41 | 61 | 23:02 | 16:50 |
| 29/06/2026 | 63 | 11:17 | 05:18 | 65 | 23:40 | 17:26 |
| 30/06/2026 | 67 | 11:53 | 05:51 | 69 | N/A | 18:00 |
| Reproduction des prédictions de marées du SHOM |

Prochaine marée haute dans : 