| MATIN | SOIR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
| 01/04/2026 | 89 | 11:20 | 05:13 | 92 | 23:34 | 17:26 |
| 02/04/2026 | 93 | 11:56 | 05:40 | 93 | N/A | 17:53 |
| 03/04/2026 | 93 | 00:10 | 06:07 | 91 | 12:30 | 18:20 |
| 04/04/2026 | 89 | 00:44 | 06:35 | 86 | 13:02 | 18:47 |
| 05/04/2026 | 82 | 01:16 | 07:02 | 78 | 13:32 | 19:16 |
| 06/04/2026 | 73 | 01:49 | 07:30 | 68 | 14:04 | 19:46 |
| 07/04/2026 | 62 | 02:22 | 07:59 | 56 | 14:37 | 20:20 |
| 08/04/2026 | 50 | 02:59 | 08:32 | 43 | 15:15 | 21:01 |
| 09/04/2026 | 37 | 03:43 | 09:17 | 32 | 16:05 | 22:11 |
| 10/04/2026 | 27 | 04:41 | 11:08 | N/A | 17:18 | N/A |
| 11/04/2026 | 25 | 06:02 | 00:18 | 26 | 18:52 | 13:25 |
| 12/04/2026 | 29 | 07:31 | 01:38 | 35 | 20:08 | 14:27 |
| 13/04/2026 | 42 | 08:35 | 02:35 | 50 | 21:00 | 15:11 |
| 14/04/2026 | 58 | 09:21 | 03:20 | 66 | 21:42 | 15:48 |
| 15/04/2026 | 73 | 10:02 | 04:00 | 81 | 22:22 | 16:23 |
| 16/04/2026 | 87 | 10:41 | 04:38 | 93 | 23:01 | 16:58 |
| 17/04/2026 | 97 | 11:20 | 05:17 | 101 | 23:41 | 17:35 |
| 18/04/2026 | 104 | 12:00 | 05:56 | 105 | N/A | 18:13 |
| 19/04/2026 | 104 | 00:23 | 06:37 | 102 | 12:41 | 18:52 |
| 20/04/2026 | 99 | 01:07 | 07:20 | 94 | 13:25 | 19:35 |
| 21/04/2026 | 88 | 01:53 | 08:07 | 81 | 14:12 | 20:22 |
| 22/04/2026 | 73 | 02:44 | 09:04 | 65 | 15:04 | 21:23 |
| 23/04/2026 | 58 | 03:42 | 10:27 | 51 | 16:04 | 23:00 |
| 24/04/2026 | 46 | 04:51 | 12:14 | N/A | 17:17 | N/A |
| 25/04/2026 | 44 | 06:12 | 00:41 | 44 | 18:39 | 13:33 |
| 26/04/2026 | 47 | 07:33 | 01:56 | 51 | 19:55 | 14:34 |
| 27/04/2026 | 56 | 08:39 | 02:55 | 61 | 20:56 | 15:21 |
| 28/04/2026 | 66 | 09:30 | 03:40 | 71 | 21:46 | 15:57 |
| 29/04/2026 | 74 | 10:13 | 04:15 | 77 | 22:29 | 16:27 |
| 30/04/2026 | 80 | 10:52 | 04:44 | 81 | 23:08 | 16:55 |
| Reproduction des prédictions de marées du SHOM |

Prochaine marée haute dans : 