| MATIN | SOIR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
| 01/01/2026 | 69 | 08:22 | 02:34 | 74 | 20:48 | 15:07 |
| 02/01/2026 | 79 | 09:22 | 03:28 | 84 | 21:44 | 16:01 |
| 03/01/2026 | 88 | 10:18 | 04:18 | 91 | 22:36 | 16:51 |
| 04/01/2026 | 94 | 11:10 | 05:07 | 95 | 23:25 | 17:37 |
| 05/01/2026 | 96 | 11:59 | 05:53 | 95 | N/A | 18:21 |
| 06/01/2026 | 93 | 00:12 | 06:36 | 91 | 12:46 | 19:01 |
| 07/01/2026 | 87 | 00:58 | 07:16 | 82 | 13:31 | 19:39 |
| 08/01/2026 | 77 | 01:44 | 07:53 | 72 | 14:16 | 20:15 |
| 09/01/2026 | 66 | 02:30 | 08:28 | 60 | 15:02 | 20:54 |
| 10/01/2026 | 54 | 03:18 | 09:10 | 49 | 15:51 | 21:46 |
| 11/01/2026 | 44 | 04:10 | 10:05 | 39 | 16:46 | 23:10 |
| 12/01/2026 | 36 | 05:09 | 11:44 | N/A | 17:50 | N/A |
| 13/01/2026 | 35 | 06:16 | 00:34 | 35 | 18:59 | 13:11 |
| 14/01/2026 | 36 | 07:25 | 01:38 | 39 | 20:01 | 14:14 |
| 15/01/2026 | 43 | 08:25 | 02:28 | 47 | 20:52 | 15:02 |
| 16/01/2026 | 52 | 09:14 | 03:11 | 56 | 21:34 | 15:42 |
| 17/01/2026 | 61 | 09:56 | 03:48 | 65 | 22:12 | 16:16 |
| 18/01/2026 | 69 | 10:34 | 04:24 | 73 | 22:49 | 16:48 |
| 19/01/2026 | 76 | 11:10 | 04:58 | 79 | 23:24 | 17:19 |
| 20/01/2026 | 81 | 11:46 | 05:32 | 83 | 23:59 | 17:50 |
| 21/01/2026 | 84 | 12:22 | 06:06 | 85 | N/A | 18:22 |
| 22/01/2026 | 85 | 00:35 | 06:42 | 84 | 12:58 | 18:56 |
| 23/01/2026 | 82 | 01:12 | 07:19 | 80 | 13:35 | 19:34 |
| 24/01/2026 | 76 | 01:52 | 08:01 | 73 | 14:15 | 20:16 |
| 25/01/2026 | 68 | 02:35 | 08:48 | 64 | 15:00 | 21:09 |
| 26/01/2026 | 59 | 03:25 | 09:48 | 54 | 15:53 | 22:25 |
| 27/01/2026 | 50 | 04:26 | 11:12 | N/A | 16:58 | N/A |
| 28/01/2026 | 47 | 05:39 | 00:04 | 47 | 18:15 | 12:46 |
| 29/01/2026 | 49 | 07:00 | 01:26 | 52 | 19:34 | 14:05 |
| 30/01/2026 | 58 | 08:17 | 02:32 | 65 | 20:43 | 15:08 |
| 31/01/2026 | 72 | 09:21 | 03:28 | 78 | 21:39 | 16:00 |
| Reproduction des prédictions de marées du SHOM |

Prochaine marée haute dans : 